<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edzéstervezés &#8211; RUNiverzum</title>
	<atom:link href="https://www.runiverzum.hu/category/edzestervezes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.runiverzum.hu</link>
	<description>Minden ami futás - edzéstervezés erősítés mobilizáció - Sopron</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 May 2026 20:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.runiverzum.hu/wp-content/uploads/2025/11/cropped-Logo_J-1-32x32.jpg</url>
	<title>Edzéstervezés &#8211; RUNiverzum</title>
	<link>https://www.runiverzum.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Semmering Trail Run &#8211; Felkészülés edzői szemmel</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/05/26/semmering-trail-run-felkeszules-edzoi-szemmel/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/05/26/semmering-trail-run-felkeszules-edzoi-szemmel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[Baxa]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Hegyi futás]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1356</guid>

					<description><![CDATA[Edzői esettanulmány a Semmering Trail Run felkészüléséről: hogyan lehet egy 14 km-es, 950 méter szintes hegyi versenyre reálisan készülni heti két futással, korlátozott tereplehetőségekkel és család-munka melletti időkerettel.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/05/26/semmering-trail-run-felkeszules-edzoi-szemmel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikor sétálj bele a futásba?</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/04/30/mikor-setalj-bele-a-futasba/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/04/30/mikor-setalj-bele-a-futasba/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[Tempó]]></category>
		<category><![CDATA[2. zóna]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Séta]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[A futás és a séta viszonya egy rettenetesen megosztó kérdés. Kezdve onnan, hogy “ér-e” a teljesítés, ha bele kellett sétálni, odáig, hogy “ha x ütés fölé megy a pulzusod, válts sétára”. Aztán gondoljunk csak a nagy visszhangot kiváltó Nike hirdetésre (“Runners welcome. Walkers tolerated.” - Vagyis nagy vonalakban a “Futókat szívesen látjuk, a sétálókat megtűrjük”.) Ennek mintájára arra gondoltam, összeszedem mikor szívesen látjuk szívesen a sétát.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/04/30/mikor-setalj-bele-a-futasba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erre figyelj a versenytempónál</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/03/18/versenytempo/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/03/18/versenytempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 21:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[Tempó]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Félmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pulzuszóna]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1231</guid>

					<description><![CDATA[A versenytempó sokszor nem a verseny végén, hanem az első kilométereken dől el. A túl gyors kezdés később nagy lassulást okozhat, a túl óvatos tempóban pedig bent maradhat néhány perc.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/03/18/versenytempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erő-állóképesség: a távnövelés nem csak pulzus kérdés</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/02/22/ero-allokepesseg-a-tavnoveles-nem-csak-pulzus-kerdes/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/02/22/ero-allokepesseg-a-tavnoveles-nem-csak-pulzus-kerdes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Erősítés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[pulzuszóna]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[A távnövelés nem csak pulzuskérdés: ha a futás végére a lábad nehézzé válik, a mozgásod szétesik, akkor az erő-állóképesség a limit. Ezen célzott erősítéssel, dombfutásokkal és óvatos terhelésszabályozással tudsz javítani.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/02/22/ero-allokepesseg-a-tavnoveles-nem-csak-pulzus-kerdes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milyen hosszú a hosszú futás?</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/01/30/hosszu-futas/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/01/30/hosszu-futas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 22:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[2. zóna]]></category>
		<category><![CDATA[3. zóna]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Félmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[Távolság]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1102</guid>

					<description><![CDATA[A hosszú futás nem egy fix kilométerszám, hanem a te edzettségedhez, célodhoz és heti futómennyiségedhez igazodó, szokásosnál hosszabb, könnyű–közepes futás. A cikkben megmutatjuk, hogyan érdemes megválasztani a hosszát 5K-tól maratonig, túlzás nélkül.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/01/30/hosszu-futas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tényleg szürke a 3. zóna?</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/01/17/3zona-szurkezona/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/01/17/3zona-szurkezona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 13:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[3. zóna]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[pulzuszóna]]></category>
		<category><![CDATA[szürkezóna]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1061</guid>

					<description><![CDATA[A „szürke zóna” nem ördögtől való, de rossz arányban könnyen hátráltatja a fejlődést. A cikk végigveszi, mit jelent a 3. pulzuszóna, mikor érdemes használni, mikor jobb elkerülni, és milyen jelekből láthatod, hogy túl sokat futsz közepes intenzitáson.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/01/17/3zona-szurkezona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 10%-os szabály</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/12/25/10szazalekszabaly/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/12/25/10szazalekszabaly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 13:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[A 10%-os szabály jó kiindulópont lehet a heti futótáv növeléséhez, de nem mindenkire és nem minden helyzetre érvényes. Megnézzük, kinek segít elkerülni a túlterhelést, mikor válik pontatlan iránytűvé, és milyen szempontokat érdemes inkább figyelni.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/12/25/10szazalekszabaly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aerob vagy anaerob futás?</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/12/21/aerob-vagy-anaerob-futas/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/12/21/aerob-vagy-anaerob-futas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 14:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[Lehet-e egy órán át anaerob módon futni? A rövid válasz: nem. A pulzuszónák és az energiatermelés nem ugyanazt jelentik. Megmutatjuk, miért jelez félre az óra, és mi történik valójában a szervezetedben futás közben.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/12/21/aerob-vagy-anaerob-futas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helyettesítheti-e a futóedzőt a mesterséges intelligencia?</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/12/06/ai-edzesterv/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/12/06/ai-edzesterv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 22:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Futóedző]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=884</guid>

					<description><![CDATA[Az AI-alapú edzéstervezés kényelmes és rugalmas megoldás, de korlátozott pontossággal dolgozik, kritikátlanul elfogadja a bemenő adatokat, és nem képes valódi értékelésre. A futóedzések hatékony felépítése továbbra is sok olyan szempontot igényel, amelyeket jelenleg csak emberi szakértelem lát át megfelelően.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/12/06/ai-edzesterv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Zone 2” futás &#8211; Amikor a könnyű a nehéz &#8211; II.</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/11/26/zone2-futas-2resz/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/11/26/zone2-futas-2resz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[2. zóna]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[pulzuszóna]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=764</guid>

					<description><![CDATA[Sokan azért szenvednek a Zone 2 futások alatt, mert valójában rossz pulzuszónákat követnek. A hagyományos képletek könnyen félrevezethetnek, és teljesen más tempót diktálnak, mint amire a tested valójában reagál. A cikkben leírtak segít megtalálni a saját, valós Zone 2 pulzustartományodat]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/11/26/zone2-futas-2resz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Zone 2” futás &#8211; Amikor a könnyű a nehéz &#8211; I.</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/11/24/zone2-futas-1resz/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/11/24/zone2-futas-1resz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[2. zóna]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[pulzuszóna]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=737</guid>

					<description><![CDATA[A Zone 2 futás (vagy „2-es zóna edzés”) egy alacsony intenzitású, aerob állóképességi edzés, amelynek célja az alap állóképesség fejlesztése és a zsírégetés optimalizálása.  Az elnevezés a kettes pulzuszónából ered, ami az aerob anyagcsere-tartomány alsó–középső része.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/11/24/zone2-futas-1resz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
