<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terepfutás &#8211; RUNiverzum</title>
	<atom:link href="https://www.runiverzum.hu/tag/terepfutas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.runiverzum.hu</link>
	<description>Minden ami futás - edzéstervezés erősítés mobilizáció - Sopron</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 13:30:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.runiverzum.hu/wp-content/uploads/2025/11/cropped-Logo_J-1-32x32.jpg</url>
	<title>Terepfutás &#8211; RUNiverzum</title>
	<link>https://www.runiverzum.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Semmering Trail Run &#8211; versenybeszámoló</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/05/31/semmering-trail-run-versenybeszamolo/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/05/31/semmering-trail-run-versenybeszamolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baxa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[Versenybeszámoló]]></category>
		<category><![CDATA[Baxa]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Hegyi futás]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1372</guid>

					<description><![CDATA[Egy hobbifutó beszámolója a Semmering Trail Run 14 kilométeres, 950 méter szintes távjáról: meredek kapaszkodók, technikás lejtők, családi logisztika és egy felkészülés, amelyben heti két futásból kellett kihozni a legtöbbet.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/05/31/semmering-trail-run-versenybeszamolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semmering Trail Run &#8211; Felkészülés edzői szemmel</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/05/26/semmering-trail-run-felkeszules-edzoi-szemmel/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/05/26/semmering-trail-run-felkeszules-edzoi-szemmel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Esettanulmány]]></category>
		<category><![CDATA[Baxa]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Hegyi futás]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1356</guid>

					<description><![CDATA[Edzői esettanulmány a Semmering Trail Run felkészüléséről: hogyan lehet egy 14 km-es, 950 méter szintes hegyi versenyre reálisan készülni heti két futással, korlátozott tereplehetőségekkel és család-munka melletti időkerettel.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/05/26/semmering-trail-run-felkeszules-edzoi-szemmel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mikor sétálj bele a futásba?</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/04/30/mikor-setalj-bele-a-futasba/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/04/30/mikor-setalj-bele-a-futasba/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 13:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[Tempó]]></category>
		<category><![CDATA[2. zóna]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Séta]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1323</guid>

					<description><![CDATA[A futás és a séta viszonya egy rettenetesen megosztó kérdés. Kezdve onnan, hogy “ér-e” a teljesítés, ha bele kellett sétálni, odáig, hogy “ha x ütés fölé megy a pulzusod, válts sétára”. Aztán gondoljunk csak a nagy visszhangot kiváltó Nike hirdetésre (“Runners welcome. Walkers tolerated.” - Vagyis nagy vonalakban a “Futókat szívesen látjuk, a sétálókat megtűrjük”.) Ennek mintájára arra gondoltam, összeszedem mikor szívesen látjuk szívesen a sétát.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/04/30/mikor-setalj-bele-a-futasba/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi mit jelent a futócipő adatlapján</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/04/17/futocipo_adatlap/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/04/17/futocipo_adatlap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 13:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Felszerelés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futócipő]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[Drop, csillapítás, stabil vagy neutrális, rocker, lemez, felsőrész – a futócipők adatlapja tele van hangzatos kifejezésekkel. De melyik számít valóban, és melyiket nem érdemes túlgondolni? Röviden végigvesszük, mit jelentenek ezek a paraméterek a hobbifutók szempontjából. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/04/17/futocipo_adatlap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erre figyelj a versenytempónál</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/03/18/versenytempo/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/03/18/versenytempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 21:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[Tempó]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Félmaraton]]></category>
		<category><![CDATA[Maraton]]></category>
		<category><![CDATA[pulzuszóna]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1231</guid>

					<description><![CDATA[A versenytempó sokszor nem a verseny végén, hanem az első kilométereken dől el. A túl gyors kezdés később nagy lassulást okozhat, a túl óvatos tempóban pedig bent maradhat néhány perc.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/03/18/versenytempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erő-állóképesség: a távnövelés nem csak pulzus kérdés</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2026/02/22/ero-allokepesseg-a-tavnoveles-nem-csak-pulzus-kerdes/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2026/02/22/ero-allokepesseg-a-tavnoveles-nem-csak-pulzus-kerdes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Erősítés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Pulzus]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[pulzuszóna]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[A távnövelés nem csak pulzuskérdés: ha a futás végére a lábad nehézzé válik, a mozgásod szétesik, akkor az erő-állóképesség a limit. Ezen célzott erősítéssel, dombfutásokkal és óvatos terhelésszabályozással tudsz javítani.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2026/02/22/ero-allokepesseg-a-tavnoveles-nem-csak-pulzus-kerdes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 10%-os szabály</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/12/25/10szazalekszabaly/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/12/25/10szazalekszabaly/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dori]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 13:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéstervezés]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Futótechnika]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dóri]]></category>
		<category><![CDATA[Edzés]]></category>
		<category><![CDATA[Technika]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[A 10%-os szabály jó kiindulópont lehet a heti futótáv növeléséhez, de nem mindenkire és nem minden helyzetre érvényes. Megnézzük, kinek segít elkerülni a túlterhelést, mikor válik pontatlan iránytűvé, és milyen szempontokat érdemes inkább figyelni.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/12/25/10szazalekszabaly/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futás kutyával &#8211; 3. rész</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/12/05/futas-kutyaval-3/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/12/05/futas-kutyaval-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baxa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 15:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Kutyás futás]]></category>
		<category><![CDATA[Baxa]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=869</guid>

					<description><![CDATA[A kutyás futás harmadik részében azt járjuk körül, mikor és milyen feltételek mellett engedhető el a kutya futás közben. Jogszabályi háttér, gyakorlati kockázatok és valós tapasztalatok alapján mutatjuk be, mire érdemes figyelni, hogy mindkettőtök számára biztonságos legyen a közös futás.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/12/05/futas-kutyaval-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futás kutyával &#8211; 2. rész</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/12/02/futas-kutyaval-2/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/12/02/futas-kutyaval-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baxa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 21:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Kutyás futás]]></category>
		<category><![CDATA[Baxa]]></category>
		<category><![CDATA[Kutya]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=833</guid>

					<description><![CDATA[Ebben a részben a kutyás futás gyakorlati oldalát vesszük sorra: ajánlott távok és időtartamok, milyen talajon és útvonalon érdemes futni, mire figyelj nyári melegben, milyen jelek utalnak túlterhelésre, és hogyan változhat a kutya viselkedése, amikor „munkamódban” fut veled. Segít felelősen megtervezni a közös edzéseket, a kutya igényeit is figyelembe véve. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/12/02/futas-kutyaval-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Futás kutyával &#8211; 1. rész</title>
		<link>https://www.runiverzum.hu/2025/11/29/futas-kutyaval-1/</link>
					<comments>https://www.runiverzum.hu/2025/11/29/futas-kutyaval-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Baxa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 22:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Kutyás futás]]></category>
		<category><![CDATA[Baxa]]></category>
		<category><![CDATA[Kutya]]></category>
		<category><![CDATA[Terepfutás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.runiverzum.hu/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[Ha szeretnél futni a kutyáddal, érdemes átgondolni, milyen kutya alkalmas erre, milyen egészségi és képzettségi feltételeket kell figyelembe venni, és milyen felszereléssel érdemes elindulni. Ebben a cikkben összefoglaljuk a közös futások biztonságos alapjait.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.runiverzum.hu/2025/11/29/futas-kutyaval-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
